Application
|
Thickness (mm) | Wide (mm) | Length (mm) |
---|---|---|
4 | 600 | 1.200 |
4 | 1.200 | 2.440 |
5 | 1.200 | 2.440 /3.000 |
6 | 1.200 | 2.440 /3.000 |
8 | 1.200 | 2.440 /3.000 |
10 | 1.200 | 2.440 /3.000 |
Keuntungan Menggunakan GRC BOARD :
- Tahan Benturan & Tahan Lama
- Tahan air dan kelembaban
- Tahan api
- Tahan jamur dan rayap
- Kedap suara
- Permukaan datar, tanpa merapikan
- Cepat dan praktis dalam proses Pemasangan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar